Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 718 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5341):
а) исключить из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации подсубпозиции согласно приложению N 1;
б) включить в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации подсубпозиции согласно приложению N 2;
в) дополнить дополнительные примечания Российской Федерации к группе 87 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации примечанием 5 следующего содержания:
"5. В данной группе термин "экологический класс" означает классификационный код, характеризующий моторные транспортные средства в зависимости от уровня выбросов вредных (загрязняющих) веществ, которыми являются отработанные газы двигателей внутреннего сгорания и испарения топлива автомобильной техники, содержащие вредные (загрязняющие) вещества (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и дисперсные частицы).";
г) дополнить примечания к Таможенному тарифу Российской Федерации примечанием 7 следующего содержания:
"7) Экологический класс должен быть подтвержден соответствующей записью в одобрении типа транспортного средства или в сертификате соответствия, выдаваемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.".
2. Утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин сроком на 9 месяцев.
3. Установить, что действие пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 1997 г. N 1347 "Вопросы таможенно-тарифной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст. 4998) не распространяется на ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные пунктом 2 настоящего постановления.
4. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2003 г. N 147 "О дополнительных мерах государственной поддержки российского автомобильного транспорта, предназначенного для международных перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 11, ст. 1025) коды ТН ВЭД России "8701 20 101 2, 8704 23 910 4" заменить кодами "8701 20 101 3, 8704 23 910 8".
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
<--source-->Председатель Правительства
<--source-->Российской Федерации
<--source-->В.Путин
<--source-->Приложение N 1
<--source-->к постановлению Правительства
<--source-->Российской Федерации
<--source-->от 5 декабря 2008 г. N 903
<--subtitle-->Подсубпозиции, исключаемые из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
8701 20 101 2 | ––––с массой, приходящейся на седельно-сцепное устройство не менее 9т, и соответствующие техническим требованиям по содержанию вредных веществ в выхлопных газах: оксидов углерода - не более 2г/кВт·ч; углеводородов - не более 0,66г/кВт·ч; оксидов азота - не более 5г/кВт·ч | шт |
8701 20 101 9 | ––––прочие | шт |
8702 10119 0 | ––––прочие | шт |
8702 10192 1 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8702 10192 9 | ––––– прочие | шт |
8702 10199 1 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8702 10199 2 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт |
8702 10 199 8 | ––––– прочие | шт |
8702 10 919 0 | ––––прочие | шт |
8702 10992 1 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8702 10 992 9 | ––––– прочие | шт |
8702 10999 1 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8702 10 999 9 | ––––– прочие | шт |
8702 90192 1 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8702 90 192 9 | –––––– прочие | шт |
8702 90199 1 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8702 90 199 2 | –– –––– с момента выпуска которых прошло более 5лет, но не более 7 лет | шт |
8702 90392 1 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8702 90 392 9 | –––––– прочие | шт |
8702 90399 1 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8702 90 399 9 | ––––––прочие | шт |
8703 21909 1 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8703 21 909 9 | ––––– прочие | шт |
8703 22909 1 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8703 22 909 9 | ––––– прочие | шт |
8703 23901 1 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт |
8703 23 901 9 | ––––– прочие | шт |
––––– с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 2300см3: | ||
8703 23902 2 | ––––––автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8703 23 902 3 | –––– –– прочие | шт |
–––– –прочие: | ||
8703 23902 7 | ––––––автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8703 23 902 8 | –––– –– прочие | шт |
8703 24909 1 | –––––автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8703 24 909 9 | –––– –прочие | шт |
8703 31909 1 | –––––автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8703 31 909 9 | –––– – прочие | шт |
8703 32909 1 | –––––автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8703 32 909 9 | ––– –– прочие | шт |
8703 33909 1 | –––––автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8703 33 909 9 | –––– –прочие | шт |
8704 21390 1 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8704 21 390 9 | –––– –– прочие | шт |
8704 21 990 1 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8704 21 990 9 | ––––––прочие | шт |
8704 23 910 4 | –––––соответствующие техническим требованиям по содержанию вредных веществ в выхлопных газах: оксидов углерода - не более 2г/кВт·ч; углеводородов - не более 0,66г/кВт·ч; оксидов азота - не более 5г/кВт·ч | шт |
8704 23 910 9 | –––––прочие | шт |
8704 31 390 1 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8704 31 390 9 | ––––––прочие | шт |
8704 31 990 1 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8704 31 990 9 | ––––––прочие | шт |
8704 32 990 2 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 7лет | шт |
8704 32 990 8 | ––––––прочие | шт |
<--source-->Приложение N 2
<--source-->к постановлению Правительства
<--source-->Российской Федерации
<--source-->от 5 декабря 2008 г. N 903
<--subtitle-->Подсубпозиции, включаемые в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
8701 20 101 3 | ––––экологического класса 4 или выше 7) | шт |
8701 20 101 8 | ––––прочие | шт |
8702 10119 | ––––прочие: | |
8702 10119 1 | ––––– экологического класса 4 или выше 7), габаритной длиной не менее 11,5м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт |
8702 10119 9 | –––––прочие | шт |
8702 10192 2 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8702 10192 8 | –––––прочие | шт |
8702 10199 3 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
–––––прочие: | ||
8702 10199 6 | –––––– экологического класса 4 или выше 7), габаритной длиной не менее 11,5м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт |
8702 10199 7 | ––––––прочие | шт |
8702 10 919 | ––––прочие: | |
8702 10919 1 | ––––– экологического класса 4 или выше 7), габаритной длиной не менее 11,5м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт |
8702 10919 9 | ––––– прочие | шт |
8702 10992 2 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8702 10992 8 | –––––прочие | шт |
8702 10999 2 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
–––––прочие: | ||
8702 10999 7 | –––––– экологического класса 4 или выше 7), габаритной длиной не менее 11,5м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт |
8702 10999 8 | ––––––прочие | шт |
8702 90192 2 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8702 90192 8 | ––––––прочие | шт |
8702 90199 3 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8702 90392 2 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8702 90392 8 | ––––––прочие | шт |
8702 90399 2 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8702 90399 8 | ––––––прочие | шт |
8703 21909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8703 21909 8 | –––––прочие | шт |
8703 22909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8703 22909 8 | –––––прочие | шт |
8703 23901 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8703 23901 8 | –––––прочие | шт |
–––––с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800см3, но не более 2300см3: | ||
8703 23902 1 | – ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8703 23902 4 | –––––– прочие | шт |
––––– прочие: | ||
8703 23902 5 | – ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8703 23902 6 | – –––––прочие | шт |
8703 24909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8703 24909 8 | –––––прочие | шт |
8703 31909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8703 31909 8 | –––––прочие | шт |
8703 32909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8703 32909 8 | ––––– прочие | шт |
8703 33909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8703 33909 8 | –––––прочие | шт |
8704 21 390 2 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8704 21 390 8 | ––––––прочие | шт |
8704 21 990 2 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8704 21 990 8 | ––––––прочие | шт |
8704 23 910 8 | –––––прочие | шт |
8704 31 390 2 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8704 31 390 8 | ––––––прочие | шт |
8704 31 990 2 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8704 31 990 8 | –––––– прочие | шт |
8704 32 990 3 | –––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | шт |
8704 32 990 7 | ––––––прочие | шт |
<--source-->УТВЕРЖДЕНЫ
<--source-->постановлением Правительства
<--source-->Российской Федерации
<--source-->от 5 декабря 2008 г. N 903
<--subtitle-->Ставки ввозных таможенных пошлин
Код ТН ВЭД | Наименование позиции* | Ставка ввозной таможенной пошлины (впроцентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
8701 20 101 3 | ––––экологического класса 4 или выше 7) | 5 |
8701 20 101 8 | ––––прочие | 15 |
8701 20901 3 | ––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 3 евро за 1 см3 объема двигателя |
8702 10112 0 | ––––автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | 25 |
8702 10119 1 | ––––– экологического класса 4 или выше 7), габаритной длиной не менее 11,5м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | 0 |
8702 10119 9 | –––– –прочие | 25 |
8702 10192 2 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | 3 евро за 1 см3 объема двигателя |
8702 10192 8 | –––––прочие | 25 |
8702 10199 3 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | 3 евро за 1 см3 объема двигателя |
8702 10199 6 | ––––––экологического класса 4 или выше 7), габаритной длиной не менее 11,5м, имеющие не менее 41посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | 0 |
8702 10199 7 | ––––––прочие | 25 |
8702 10912 0 | ––––автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | 25 |
8702 10919 1 | ––––– экологического класса 4 или выше 7), габаритной длиной не менее 11,5м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | 0 |
8702 10919 9 | –––––прочие | 25 |
8702 10992 2 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | 3 евро за 1 см3 объема двигателя |
8702 10992 8 | –––––прочие | 25 |
8702 10999 2 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | 3 евро за 1 см3 объема двигателя |
8702 10999 7 | ––––––экологического класса 4 или выше 7), габаритной длиной не менее 11,5м, имеющие не менее 41посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | 0 |
8702 10999 8 | – –––––прочие | 25 |
8702 90112 0 | ––––– автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | 25 |
8702 90 119 0 | – ––––прочие | 25 |
8702 90192 2 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 3 евро за 1 см3 объема двигателя |
8702 90192 8 | –––––– прочие | 25 |
8702 90199 3 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 3 евро за 1 см3 объема двигателя |
8702 90199 8 | –––––– прочие | 25 |
8702 90312 0 | ––––– автобусы, предназначенные для перевозки более 120человек, включая водителя | 25 |
8702 90319 0 | – ––––прочие | 25 |
8702 90392 2 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 3 евро за 1 см3 объема двигателя |
8702 90392 8 | –––––– прочие | 25 |
8702 90399 2 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 3 евро за 1 см3 объема двигателя |
8702 90399 8 | –––––– прочие | 25 |
8702 90902 0 | ––– автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | 25 |
8702 90909 0 | –––прочие | 25 |
8703 21109 0 | ––––прочие | 30, но не менее 1,2 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 21909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | 2,5 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 21909 8 | ––––– прочие | 35, но не менее 1,2 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 22109 1 | ––––– моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | 30, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 22109 9 | –––––прочие | 30, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 22909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | 2,7 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 22909 8 | ––––– прочие | 35, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 23110 0 | ––––моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | 30, но не менее 1,9 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 23191 0 | ––––– с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3 | 30, но не менее 1,5 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 23192 1 | ––––––с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 2300 см3 | 30, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 23192 2 | ––––––прочие | 30, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 23901 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | 2,9 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 23901 8 | ––––– прочие | 35, но не менее 1,5 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 23902 1 | – ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | 4 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 23902 4 | –––––– прочие | 35, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 23902 5 | –––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | 4 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 23902 6 | –––––– прочие | 35, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 24109 0 | –––– прочие | 30, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 24909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | 5,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 24909 8 | –––––прочие | 35, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 31109 0 | –––– прочие | 30, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 31909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | 2,7 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 31909 8 | –––––прочие | 35, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 32110 0 | ––––моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | 30, но не менее 1,9 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 32199 0 | –––––прочие | 30, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 32909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | 4 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 32909 8 | –––– –прочие | 35, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 33110 0 | ––––моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | 30, но не менее 2,5 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 33199 0 | –––––прочие | 30, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 33 909 2 | ––––– автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5лет | 5,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
8703 33909 8 | ––––– прочие | 35, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
8704 10101 0 | ––– с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3 и полной массой не более 50 т | 25 |
8704 10102 0 | ––– с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3, прочие | 25 |
8704 10108 0 | –––прочие | 25 |
8704 21310 0 | –––––новые | 25 |
8704 21 390 2 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 2 евро за 1 см3 объема двигателя |
8704 21 390 8 | ––––––прочие | 25 |
8704 21910 0 | –––––новые | 25 |
8704 21 990 2 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 2 евро за 1 см3 объема двигателя |
8704 21 990 8 | ––––––прочие | 25 |
8704 22910 1 | –––––транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 25 |
8704 22910 9 | –––––прочие | 25 |
8704 22990 1 | –––––транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 25 |
8704 22990 3 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 4,4 евро за 1 см3 объема двигателя |
8704 22990 7 | – –––––прочие | 25 |
8704 23910 1 | –––––4-гусеничные машины с двумя ведущими тележками, предназначенные для перевозки крупногабаритных грузов длиной свыше 24 м в заболоченных или снежных районах | 25 |
8704 23910 2 | –––––4-гусеничные машины с двумя ведущими тележками для использования с устанавливаемыми на них подъемными машинами или машинами для разработки грунта, предназначенные для работы в заболоченных или снежных районах | 25 |
8704 23910 8 | –––––прочие | 25 |
8704 23990 3 | ––––– с момента выпуска которых прошло более 5лет | 4,4 евро за 1 см3 объема двигателя |
8704 23 990 7 | –––––прочие | 25 |
8704 31310 0 | –––––новые | 25 |
8704 31390 2 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 2 евро за 1 см3 объема двигателя |
8704 31390 8 | ––––––прочие | 25 |
8704 31910 0 | –––––новые | 25 |
8704 31 990 2 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 2 евро за 1 см3 объема двигателя |
8704 31 990 8 | ––––––прочие | 25 |
8704 32910 1 | –––––транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 25 |
8704 32910 9 | –––––прочие | 25 |
8704 32990 1 | –––––транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 25 |
8704 32 990 3 | ––––––с момента выпуска которых прошло более 5лет | 2 евро за 1 см3 объема двигателя |
8704 32 990 7 | ––––––прочие | 25 |
* Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование позиции приведено только для удобства пользования.
<--source-->Постановление Правительства РФ от 05 декабря 2008 года N 903